代理简要说明
1.代理开通需要联系 QQ 2891298624
普通代理:实付开通 50元 | 预存开通 200元
高级代理:实付开通 100元 | 预存开通 500元
顶级代理:实付开通 300元 | 预存开通 1000元
折扣详情见下方价格表
2.代理平台产品仅支持对接开通,目前只支持swapidc 、whmcs 对接(不支持单独主站开通,优惠不叠加不共享)
3.支持对接产品:香港CN2 GIA 自营VPS | 香港NTT 自营VPS | 高品质CDN | 香港商业空间 | 美国商业空间
对接产品介绍
香港CN2 GIA 自营VPS:
1.乐云自营VPS,香港沙田机房,三网CN2 GIA回程优化。CPU 2核支持Windows系统。
2.严禁违法违规活动(禁止垃圾邮件 黄赌毒 政治内容 V批N SS SSR等)。
3.本产品非独享带宽,禁止长时间占用大量带宽,如需长期占用带宽请购买独立服务器
4.无防御,被黑洞后一般封禁2小时,继续攻击会封禁24小时
分类 | 产品 | 编号 | 配置 | 原价 | 普通代理 | 高级代理 | 顶级代理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA | ①型 | 1 | 1H1g 1M宽带 20G系统盘+20G数据盘 | 23 | 折扣:0.9 月:¥20.7 年:¥207 | 折扣:0.85 月:¥19.55 年:¥195.5 | 折扣:0.8 月:¥18.4 年:¥184 |
香港CN2 GIA | ②型 | 2 | 1H2G 3M宽带 20G系统盘+30G数据盘 | 50 | 折扣:0.9 月:¥45 年:¥450 | 折扣:0.85 月:¥42.5 年:¥425 | 折扣:0.8 月:¥40 年:¥400 |
香港CN2 GIA | ③型 | 3 | 2H4G 6M宽带 20G系统盘+40G数据盘 | 80 | 折扣:0.9 月:¥72 年:¥720 | 折扣:0.85 月:¥68 年:¥680 | 折扣:0.8 月:¥64 年:¥640 |
香港CN2 GIA | ④型 | 4 | 4H8G 15M宽带 20G系统盘+50G数据盘 | 120 | 折扣:0.9 月:¥108 年:¥1080 | 折扣:0.85 月:¥102 年:¥1020 | 折扣:0.7 月:¥84 年:¥840 |
香港CN2 GIA | ⑤型 | 5 | 8H8G 20M宽带 20G系统盘+80G数据盘 | 180 | 折扣:0.9 月:¥162 年:¥1620 | 折扣:0.85 月:¥153 年:¥1530 | 折扣:0.7 月:¥126 年:¥1260 |
香港CN2 GIA | ⑥型 | 6 | 16H16G 20M宽带 20G系统盘+120G数据盘 | 300 | 折扣:0.9 月:¥270 年:¥2700 | 折扣:0.85 月:¥255 年:¥2550 | 折扣:0.7 月:¥:¥210 年:¥2100 |
香港NTT 自营VPS:
1.乐云自营VPS,联通电信绕日本NTT国内访问较慢,移动直连。
2.适合有国际业务或者配合CDN进行使用,移动用户体验也不错。
3.无防御,被黑洞后一般封禁4小时,继续攻击会封禁24小时
分类 | 产品 | 编号 | 配置 | 原价 | 普通代理 | 高级代理 | 顶级代理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港NTT | ①型 | 10 | 1H1g 50M宽带 20G系统盘+20G数据盘 300G流量 | 9.9 | 折扣:0.9 月:¥8.91 年:¥89.1 | 折扣:0.85 月:¥ 年:¥ | 折扣:0.8 月:¥8.41 年:¥84.1 |
香港NTT | ②型 | 11 | 2H2G 50M宽带 20G系统盘+50G数据盘 1T流量 | 30 | 折扣:0.9 月:¥27 年:¥270 | 折扣:0.85 月:¥ 年:¥ | 折扣:0.8 月:¥24 年:¥240 |
香港NTT | ③型 | 12 | 4H4G 50M宽带 20G系统盘+60G数据盘 2T流量 | 60 | 折扣:0.9 月:¥54 年:¥540 | 折扣:0.85 月:¥ 年:¥ | 折扣:0.7 月:¥42 年:¥420 |
香港NTT | ④型 | 13 | 8H8G 80M宽带 20G系统盘+100G数据盘 5T流量 | 120 | 折扣:0.9 月:¥108 年:¥1080 | 折扣:0.85 月:¥ 年:¥ | 折扣:0.7 月:¥84 年:¥840 |
高品质CDN:
1.内置两组解析线路,快速线路/实时高防线路。
2.快速线路多数使用阿里云香港/新加坡/香港CN2等节点,如果节点被攻击会自动切换实时高防。
3.实时高防使用美国CN2线路,默认防御50-100G,如果超过防御会自动切换800G,速度会变慢。
4.攻击切换采用的是DNS负载防御技术,宕机切换会根据客户情况,一般切换时间在2-10分钟左右。
产品名 | 编号 | 配置 | 原价 | 普通代理 | 高级代理 | 顶级代理 |
---|---|---|---|---|---|---|
优质CDN 300G | 14 | 10M宽带 / 流量 300G 域名绑定5个 / HTTPS 支持 负载防御 / 节点 3-5个 | 35 | 折扣:0.9 月:¥31.5 年:¥315 | 折扣:0.8 月:¥28 年:¥280 | 折扣:0.6 月:¥21 年:¥210 |
优质CDN 500G | 15 | 10M宽带 / 流量 500G / 域名绑定10个 HTTPS 支持 负载防御 / 节点 3-5个 | 60 | 折扣:0.9 月:¥54 年:¥540 | 折扣:0.8 月:¥48 年:¥480 | 折扣:0.6 月:¥36 年:¥360 |
定制型 | 一个独立IP起订 开通联系客服 | 150 | 折扣:0.9 月:¥135 | 折扣:0.8 月:¥120 | 折扣:0.7 月:¥105 |
香港商业空间:
1.多节点部署,可访问加速+负载防御
香港机房天生的致命点:无防御。这个架构被攻击后切换美国高防进行清洗,速度有所下降,但依然可以访问(其它IDC一旦被攻击就整台服务器被封禁IP 24小时)
2.多重备份,保证数据安全
一般空间商是没有数据备份的,因为成本极高,但为了数据安全,乐云已经做好这方面的保障。恢复需要30一次
产品名 | 编号 | 配置 | 原价 | 高级代理 | 高级代理 | 顶级代理 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港500M | 16 | 空间:500MB / 数据库:200M 流量:500G / 绑定域名数:10 子目录:0 | 月:14 年:70 | 折扣:0.85 月:11.9 年:59.5 | 折扣:0.7 月:9.8 年:49 | 折扣:0.5 月:7 年:45 |
香港1000M | 17 | 空间:1000MB /数据库:300M 流量:无限制 / 绑定域名数:10 子目录:1 | 月:20 年:120 | 折扣:0.85 月:17 年:102 | 折扣:0.7 月:14 年:84 | 折扣:0.5 月:10 年:60 |
香港2000M | 18 | 空间:2000MB / 数据库:500M 流量:无限制 / 绑定域名数:15 子目录:2 | 月:30 年:150 | 折扣:0.85 月:25.5 年:127.5 | 折扣:0.7 月:21 年:105 | 折扣:0.5 月:15 年:75 |
香港5000M | 19 | 空间:5000MB / 数据库:1000M 流量:无限制 / 绑定域名数:15 子目录:4 | 月:40 年:250 | 折扣:0.85 月:34 年:212.5 | 折扣:0.7 月:28 年:175 | 折扣:0.5 月:20 年:125 |
美国商业空间:
1.多节点部署,可访问加速+负载防御
负载防御被攻击后切换高防进行清洗,速度有所下降,但依然可以访问
2.多重备份,保证数据安全
一般空间商是没有数据备份的,因为成本极高,但为了数据安全,乐云已经做好这方面的保障。恢复需要30一次
产品名 | 编号 | 配置 | 原价 | 普通代理 | 高级代理 | 顶级代理 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国500M | 20 | 空间:500MB / 数据库:200M 流量:300G / 绑定域名数:10 子目录:0 | 月:6 年:30 | 折扣:0.85 月:5.1 年:25.5 | 折扣:0.7 月:4.2 年:21 | 折扣:0.5 月:3 年:15 |
美国1000M | 21 | 空间:1000MB / 数据库:300M 流量:无限制 / 绑定域名数:10 子目录:1 | 月:10 年:50 | 折扣:0.85 月:8.5 年:42.5 | 折扣:0.7 月:7 年:35 | 折扣:0.5 月:5 年:25 |
美国2000M | 22 | 空间:2000MB / 数据库:500M 流量:无限制 / 绑定域名数:15 子目录:2 | 月:16 年:80 | 折扣:0.85 月:13.6 年:68 | 折扣:0.7 月:11.2 年:56 | 折扣:0.5 月:8 年:40 |
美国5000M | 23 | 空间:5000MB / 数据库:1000M 流量:无限制 / 绑定域名数:15 子目录:4 | 月:30 年:150 | 折扣:0.85 月:25.5 年:127.5 | 折扣:0.7 月:21 年:105 | 折扣:0.5 月:15 年:75 |